Apartament Katiuszy Etap II to 3 apartamentowce w każdym z nich 12 lokali mieszkalnych, ulokowanych w samym centrum Rembertowa. Budujemy się w dynamicznie rozwijającej dzielnicy, która swoim przyszłym mieszkańcom ma coraz więcej do zaoferowania. Bliskość SKM, urzędu, przychodni i szkół ułatwi codzienne życie mieszkańcom naszych Apartamentów, a kontakt z przyrodą otaczającą całą dzielnice umili wolny czas. W drugim etapie naszej inwestycji oferujemy piękne przestronne mieszkania z ogródkami, jak i apartamenty typu penthouse z dużymi tarasami.
Nasze Apartamenty to nie są zwykłe mieszkania to są Apartamenty na które Cię stać. Rozwiązania technologiczne jakie zostaną użyte przy realizacji naszej Inwestycji są przyjazne środowisku, czyniąc nasze budynki jeszcze bardziej komfortowe i proste w eksploatacji.
Nasza Stolica ma stać się jednym z miast przyszłości zgodnie z raportem McKinsey & Company. Dzielnica Rembertów już dziś przeistacza się w idealne miejsce do zamieszkania ze świetną komunikacją do centrum świata biznesu. Zapraszamy.
LOKAL | M-1 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 47,82 |
POW. BALKONU/TARASU | 7,57 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-2 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 64,14 |
POW. BALKONU/TARASU | 15,44+37,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-3 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 42,21 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,90+21,90 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-4 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 94,68 |
POW. BALKONU/TARASU | 65,40+108,44+4,60 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-5 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 52,37 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-6 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 63,66 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00+9,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-7 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 36,68 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,50 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-8 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 54,43 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00+9,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-9 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 59,53 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-10 |
POZIOM | 2 |
METRAŻ | 81,90 |
POW. BALKONU/TARASU | 22,92+9,00 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-11 |
POZIOM | 4 |
METRAŻ | 68,74 |
POW. BALKONU/TARASU | 23,54 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-12 |
POZIOM | 2 |
METRAŻ | 94,12 |
POW. BALKONU/TARASU | 28,59+6,75 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-1 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 103,34 |
POW. BALKONU/TARASU | 59,82+43,30 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-2 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 41,49 |
POW. BALKONU/TARASU | 24,80 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-3 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 44,93 |
POW. BALKONU/TARASU | 24,50 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-4 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 110,18 |
POW. BALKONU/TARASU | 53,28+39,13 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-5 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 62,35 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-6 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 61,76 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75+9,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-7 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 34,13 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,50 |
LICZBA POKOI | 1 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-8 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 62,89 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75+6,75 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-9 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 77,55 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-10 |
POZIOM | 2 |
METRAŻ | 85,68 |
POW. BALKONU/TARASU | 20,77+6,75 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-11 |
POZIOM | 2 |
METRAŻ | 74,62 |
POW. BALKONU/TARASU | 24,43 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-12 |
POZIOM | 2 |
METRAŻ | 117,57 |
POW. BALKONU/TARASU | 27,46+9,00 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-1 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 105,28 |
POW. BALKONU/TARASU | 141,38+4,76+58,14 |
LICZBA POKOI | 5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-2 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 37,15 |
POW. BALKONU/TARASU | 22,27 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-3 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 45,21 |
POW. BALKONU/TARASU | 35,00 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-4 |
POZIOM | 0 |
METRAŻ | 97,60 |
POW. BALKONU/TARASU | 82,20 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-5 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 56,64 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-6 |
POW. BALKONU/TARASU | 6,75+12,00 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 85,33 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-7 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 50,75 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | M-8 |
POW. BALKONU/TARASU | 9,00+6,75+6,75 |
POZIOM | 1 |
METRAŻ | 97,05 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.