Rembertów Przy Lesie to budynek w cichej, zielonej i urokliwej części starego Rembertowa. Zaprojektowany zarówno dla młodych jak i starszych klientów stawiających na dopracowany standard mieszkań Lokalizacja idealna dla singli jak i rodzin z dziećmi, dla tych którzy szukają ciszy i spokoju będą jednocześnie w bliskości innych atrakcji tętniącego życiem miasta. Doskonale skomunikowane z centrum Warszawy, z wygodnym dojazdem w każde miejsce. Budynek będzie przyjazny i dopracowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb, z dużym wyborem metraży i piękną zieloną przestrzenią wokół.
Rozpoczynamy nasz nowy projekt z myślą o naszych przyszłych klientach. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec Grudnia 2019 roku, a to oznacza, że od Stycznia 2020 r. będą przekazywanie klucze przyszłym mieszkańcom.
LOKAL | 1 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 54,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 48,47 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 2 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 67,08 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 23,99 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 3 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 55,42 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 26,09 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 4 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 54,76 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 23,39 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 5 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 54,23 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 23,5 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 6 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 35,35 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 15,06 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 7 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 60,78 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 24,96 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 8 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 67,25 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 41,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 9 |
PIĘTRO | 0 |
METRAŻ | 43,2 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 32,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 10 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 54,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 11 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 67,08 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 12 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 55,42 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 13 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 54,76 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 14 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 54,23 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 15 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 35,35 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 16 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 60,78 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 17 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 67,25 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 18 |
PIĘTRO | 1 |
METRAŻ | 43,2 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 19 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 54,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 20 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 67,08 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 21 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 55,42 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 22 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 54,76 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 23 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 54,23 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 24 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 35,35 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 25 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 60,78 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 26 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 67,25 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 27 |
PIĘTRO | 2 |
METRAŻ | 43,2 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 28 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 54,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 29 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 67,08 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 30 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 55,42 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 31 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 54,76 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 32 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 54,23 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 33 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 35,35 |
LICZBA POKOI | 2 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 34 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 60,78 |
LICZBA POKOI | 3 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 35 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 67,25 |
LICZBA POKOI | 4 |
POW. BALKONU/TARASU | 5,4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 36 |
PIĘTRO | 3 |
METRAŻ | 35,88 |
LICZBA POKOI | 1 |
POW. BALKONU/TARASU | 3,75 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.