Renesansowa 4/6 to znakomicie zlokalizowany na skraju Chomiczówki i Starych Bielan kameralny apartamentowiec, a w nim 12 lokali mieszkalnych i lokal użytkowy na parterze. W pobliżu znajdziecie Państwo wszystko co potrzebne do życia codziennego, parki, szkoły, przychodnie, sklepy jak i restauracje, a przede wszystkim komunikację miejską w tym przystanek tramwajowy, autobusowy i niecałe 1,5 kilometra do najbliższej stacji metra.
Renesansowa 4/6 jest apartamentowcem o podwyższonym standardzie wykończenia, znajdziecie w nim Państwo tak samo świetnie zlokalizowane kawalerki jak i piękne przestronne apartamenty w tym dwupoziomowe na ostatnich kondygnacjach.
LOKAL | 1 |
PIĘTRO | I |
METRAŻ | 52,26 |
POW. BALKONU/TARASU | 8,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 2 |
PIĘTRO | I |
METRAŻ | 46,98 |
POW. BALKONU/TARASU | 16,81 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 3 |
PIĘTRO | I |
METRAŻ | 28,49 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,62 |
LICZBA POKOI | 1 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 4 |
PIĘTRO | II |
METRAŻ | 51,93 |
POW. BALKONU/TARASU | 8,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | WOLNE |
LOKAL | 5 |
PIĘTRO | II |
METRAŻ | 46,97 |
POW. BALKONU/TARASU | 12,61 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 6 |
PIĘTRO | II |
METRAŻ | 28,00 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,62 |
LICZBA POKOI | 1 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 7 |
PIĘTRO | III |
METRAŻ | 56,26 |
POW. BALKONU/TARASU | 8,73 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | WOLNE |
LOKAL | 8 |
PIĘTRO | III |
METRAŻ | 65,44 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,62/9,38 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 9 |
PIĘTRO | IV |
METRAŻ | 39,81 |
POW. BALKONU/TARASU | 14,35 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 10 |
PIĘTRO | IV |
METRAŻ | 59,08 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,62/4,92 |
LICZBA POKOI | 3 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | REZERWACJA |
LOKAL | 11 |
PIĘTRO | V |
METRAŻ | 89,84 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,62/18,54 |
LICZBA POKOI | 4 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | 12 |
PIĘTRO | VI i VII |
METRAŻ | 103,61 |
POW. BALKONU/TARASU | 4,52/15,27 i 19,92 |
LICZBA POKOI | 2 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
LOKAL | UŻYTKOWY |
PIĘTRO | PARTER |
METRAŻ | 114,25 |
POW. ZAPLECZA | 8,06 |
CENA | Skontaktuj się z sprzedawcą |
STATUS | SPRZEDANE |
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.